基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合型發(fā)起式證券投資基金A | 基金代碼 | 006369 |
基金類別 | 混合型 | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金托管人 | 華泰證券股份有限公司 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
投資目標(biāo) | 本基金圍繞中國國企轉(zhuǎn)型升級過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制投資 風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 | ||
投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動 判斷市場時機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券、衍生品等 各類別資產(chǎn)中的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進(jìn) 行動態(tài)調(diào)整。 本基金關(guān)注國企轉(zhuǎn)型升級對資本市場的影響,本基金界定的國企轉(zhuǎn)型升級 主題證券主要包括:(1)通過產(chǎn)品或技術(shù)變革創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、商業(yè)模式 轉(zhuǎn)變、運(yùn)營管理機(jī)制改善等有利因素,適應(yīng)了市場化競爭的新形勢,有助于其 提高國有資本使用效率、增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、改善企業(yè)盈利能力的中央或地方 國有控股、參股上市公司發(fā)行的證券。(2)國有資本重點(diǎn)投資的戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)中,通過與國有企業(yè)以股權(quán)融合、戰(zhàn)略合作等形式分享國企轉(zhuǎn)型升級紅利 機(jī)會的非國有上市公司發(fā)行的證券。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市 的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包 括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn) 換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、 資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及 其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會 允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)
的60%-95%,其中投資于國企轉(zhuǎn)型升級主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的
80%;基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;每個交易日日終
在扣除股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現(xiàn)金或投資于到期
日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國債指數(shù)收益率×30% | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。 |
管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計提 |
托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計提 |
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額(含認(rèn)購費(fèi)) | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
申購費(fèi)率 | 申購金額(含申購費(fèi)) | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費(fèi)率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(N) | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費(fèi)率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日
姓名 | 職位 | 任職時間 |
---|---|---|
周鵬 | 投資研究部副總經(jīng)理 | 2018-10-31至2022-07-08 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
權(quán)益投資 其中:股票 存托憑證 |
32,899,907.26 32,899,907.26 0 |
80.47 80.47 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產(chǎn)支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
0 0 |
0.00 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
7,985,642.3 |
19.53 |
8 |
其他投資市值 |
157.85 |
0.00 |
更新時間:2025-03-31 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 5,700 | 2,371,200 | 5.83 |
2 | 603259 | 藥明康德 | 26,000 | 1,750,320 | 4.30 |
3 | 601211 | 國泰海通 | 89,000 | 1,530,800 | 3.76 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 5,300 | 1,340,582 | 3.29 |
5 | 688019 | 安集科技 | 7,900 | 1,327,121 | 3.26 |
6 | 688239 | 航宇科技 | 30,300 | 1,296,234 | 3.18 |
7 | 688012 | 中微公司 | 7,000 | 1,290,520 | 3.17 |
8 | 688099 | 晶晨股份 | 12,000 | 1,001,400 | 2.46 |
9 | 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 22,500 | 883,350 | 2.17 |
10 | 300919 | 中偉股份 | 23,000 | 809,140 | 1.99 |
更新時間:2025-03-31 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10派0.35元 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派現(xiàn) | 1.0456 | 2019-06-26 |