基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合型發(fā)起式證券投資基金C | 基金代碼 | 015401 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 普通開放式 |
基金托管人 | 蘇州銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2025年02月27日 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | ||
投資策略 | 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并根據(jù)各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化和基金資產(chǎn)狀況,適時進行動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金采用行業(yè)間優(yōu)化配置和行業(yè)內(nèi)個股精選相結(jié)合的股票投資策略,篩選優(yōu)勢行業(yè)中具有較大成長空間的優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合。在行業(yè)配置上,重點考察不同行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)周期位置、未來成長空間、競爭格局、估值水平等,篩選基本面向好的行業(yè)進行投資。在個股選擇上,重點考察個股在行業(yè)中的地位、競爭優(yōu)勢、成長空間等,篩選優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合。 | ||
投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金,存出保證金,應(yīng)收申購款等。
|
||
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+銀行活期存款利率(稅后)×20%。 | ||
風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
管理費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提 |
銷售服務(wù)費 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費率計提 |
認(rèn)申購費率 | C類基金份額不收取認(rèn)/申購費 |
贖回費率 | 持有期限(N) | N<7日 | 7日≤N<30日 | N≥30日
|
費率 | 1.50% | 0.50% | 0 |
注:上述“年”指的是365個自然日
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
更新時間: |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
---|